Fonctionnement Eau et Assainissement

Dépenses et Recettes (en milliers d'euros) :
SERVICE EAU
Dépenses de Fonctionnement
Chapitre | Désignation | Montant |
011 | Charges à caractère général | 603 915,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 55 000,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 410 300,00 |
66 | Charges financières | 17 000,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 30 617,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 57 376,00 |
TOTAL DEPENSES | 1 176 208,00 |
Recettes de Fonctionnement
Chapitre | Désignation | Montant |
70 | Vente de produits finis, prestations de services | 750 705,00 |
002 | Excédent de fonctionnement reporté | 407 503,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 18 000,00 |
TOTAL RECETTES | 1 176 208,00 |
Téléchargez le graphique ci-dessous pour une synthèse du fonctionnement de l'Eau :
SERVICE ASSAINISSEMENT
Dépenses de Fonctionnement
Chapitre | Désignation | Montant |
011 | Charges à caractère général | 403 229,00 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | 25 000,00 |
65 | Autres charges de gestion courante | 246 400,00 |
66 | Charges financières | 16 500,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 |
023 | Virement à la section d'investissement | 5 176,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 63 698,00 |
TOTAL DEPENSES | 765 003,00 |
Recettes de Fonctionnement
Chapitre | Désignation | Montant |
70 | Vente de produits finis, prestations de services | 389 200,00 |
75 | Autres produits de gestion courante | 2 000,00 |
002 | Excédent de fonctionnement reporté | 340 266,00 |
042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33 537,00 |
TOTAL RECETTES | 765 003,00 |
Téléchargez le graphique ci-dessous pour une synthèse du fonctionnement de l'Assainissement :