Investissement Commune
Dépenses et Recettes (en milliers d'euros) :
Dépenses d'Investissement
Chapitre | Désignation | Montant |
16 | Emprunts et dettes assimilés | 608 000,00 |
204 | Subventions d'équipement versées | 14 076,00 |
21 | Immobilisations corporelles | 58 461,00 |
23 | Immobilisations en cours | 2 608 539,55 |
001 | Déficit d'investissement reporté | 608 359,00 |
020 | Dépenses imprévues | 66 000,00 |
TOTAL DEPENSES | 3 963 435,55 |
Recettes d'Investissement
Chapitre | Désignation | Montant |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 476 467,00 |
10 | Dotations, fonds divers et réserves | 705 134,00 |
13 | Subventions d'investissement reçues | 1 223 012,55 |
16 | Emprunts et dettes assimilés | 1 427 289,00 |
040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 131 533,00 |
TOTAL DEPENSES | 3 963 435,55 |
Téléchargez le document ci-dessous pour une synthèse graphique du budget d'investissement :